6”
95”
7”
270”
12”
27°F
19°F
Happy Tuesday! Winter isn’t backing down yet! A fresh 6 inches overnight and 12 inches in the past week have covered the mountain in a soft, powdery blanket—just in time for a Winter Storm Advisory. With a base of 95 inches and a season total of 270 inches, conditions are feeling more like mid-season than spring! Bundle up because today’s high is just 25° with a low of 17°, plus 10-14 MPH winds keeping things extra brisk.
As we move into spring operations, Becker, Porcupine, the Allen Peak Tram, Strawberry Gondola, and the carpets are now closed, but the remaining terrain is in prime shape. While we’re all waiting for those classic bluebird spring skiing days, winter isn’t ready to let go just yet—so grab your powder skis and take advantage of this late-season refresh!
If you haven’t secured your 2025-2026 season pass, now’s the time! Lock it in at the year’s lowest price and start using it immediately—ski-free through April!
With fresh snow still falling and more terrain to explore, there’s no better way to close out the season. Get out there and enjoy it while winter sticks around!
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Allen Peak Tram | Tram | Lift Closed | 09:00 AM - 03:30 PM |
Strawberry Gondola | Gondola | Lift Closed | 09:00 AM - 03:30 PM |
Needles Gondola | Gondola | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Littlecat Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Middle Bowl Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Wildcat Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
John Paul Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
DeMoisy Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Becker | Chair | Lift Closed | 09:00 AM - 04:00 PM |
Porcupine | Chair | Lift Closed | 09:00 AM - 03:30 PM |
Wildflower Carpet | Conveyor Lift | Lift Closed | 09:00 AM - 03:00 PM |
Grizzly Carpet | Conveyor Lift | Lift Closed | 09:00 AM - 03:00 PM |
Wildcat Handle Tow | Rope Tow | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
106 / 115 Open
39 Groomed
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Bear Springs | Trail Open | Groomed | |
Carnahan's | Trail Open | ||
Coyote Bowl | Trail Open | Groomed | |
Elk Ridge | Trail Open | ||
Gordon's | Trail Open | ||
Gordon's Gully | Trail Open | ||
Gun Tower | Trail Open | ||
Hohmann's | Trail Open | ||
Last Chance | Trail Open | Groomed | |
Main Street | Trail Open | Groomed | |
Moonshine Bowl | Trail Open | ||
Smokey's | Trail Open | Groomed | |
Sow Back | Trail Open | ||
Strawberry Fields | Trail Open | ||
Sun King | Trail Open | ||
The Diamond | Trail Open | ||
Trappers Trail | Trail Open | Groomed | |
Twist & Shout | Trail Open | ||
WFO | Trail Open | ||
White Lightning | Trail Open | ||
White Room | Trail Open | ||
Wolverine | Trail Open | ||
Lone Tree | Trail Closed | ||
Middle Bowl Cirque | Trail Closed | ||
Needles Cirque | Trail Closed | ||
Sister's Bowl | Trail Closed | ||
The Walrus | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
119 | Trail Open | Groomed | |
25th St. | Trail Open | ||
3 Skis | Trail Open | ||
Bash | Trail Open | ||
Bear Hollow | Trail Open | Groomed | |
Bear Hollow Woods | Trail Open | ||
Beaver Slide | Trail Open | ||
Becker Face | Trail Open | ||
Becks | Trail Open | ||
Boardwalk | Trail Open | Groomed | |
Bobcat Ridge | Trail Open | ||
Bullwinkle | Trail Open | Groomed | |
Centennial | Trail Open | ||
Cirque | Trail Open | ||
City Hill | Trail Open | Groomed | |
Dan's Run | Trail Open | Groomed | |
Dog Leg | Trail Open | Groomed | |
Dwayne's | Trail Open | ||
Ease-a-long | Trail Open | Groomed | |
Fro Zone | Trail Open | ||
Grizz | Trail Open | ||
Harold's | Trail Open | ||
Herbert's | Trail Open | Groomed | |
Littlecat | Trail Open | Groomed | |
Lo Fro Zone | Trail Open | ||
Lower Moose Mound | Trail Open | ||
Moose Mound | Trail Open | Groomed | |
Needles | Trail Open | Groomed | |
Needles Way | Trail Open | Groomed | |
Penny Lane | Trail Open | Groomed | |
Pfeiffalina | Trail Open | ||
Philpot Ridge | Trail Open | ||
Pineview | Trail Open | ||
Porcupine Traverse | Trail Open | Groomed | |
Pork Barrel | Trail Open | ||
Powder Puff | Trail Open | Groomed | |
Rocky J | Trail Open | Groomed | |
School Hill | Trail Open | Groomed | |
Showboat | Trail Open | Groomed | |
Slo Road | Trail Open | ||
Snow Shoe | Trail Open | Groomed | |
Squirrel | Trail Open | Groomed | |
Stein's | Trail Open | Groomed | |
Strawberry Traverse | Trail Open | Groomed | |
Sunny Side | Trail Open | ||
Sunshine | Trail Open | ||
Sunshine Bowl | Trail Open | ||
Sweet Revenge | Trail Open | Groomed | |
The Wallow | Trail Open | ||
Two Bit Street | Trail Open | Groomed | |
Utah Express | Trail Open | ||
Wildcat Bowl | Trail Open | Groomed | |
Wildcat Ridge | Trail Open | ||
Wildcat Traverse | Trail Open | Groomed | |
Willow | Trail Open | ||
Women's GS | Trail Open |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Middle Bowl Traverse | Trail Open | Groomed | |
Porky Face | Trail Open | ||
Powderhound Bowl | Trail Open | ||
Rainer's Run | Trail Open | ||
The Flank | Trail Open | ||
Surprise | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Deane's | Trail Open | ||
Easter Bowl | Trail Open | ||
Ellison's | Trail Open | ||
FTS | Trail Open | ||
Grizzly Downhill | Trail Open | Groomed | |
Grizzly Finish | Trail Open | ||
Grizzly Start | Trail Open | Groomed | |
Hollywood | Trail Open | ||
Janis' | Trail Open | ||
John Paul Face | Trail Open | ||
Mt. Ogden Bowl | Trail Open | ||
Mt. Ogden Bowl Road | Trail Open | Groomed | |
Parson's | Trail Open | Groomed | |
Roy's | Trail Open | ||
Snow King | Trail Open | ||
The Burn | Trail Open | ||
The Jungle | Trail Open | ||
Wildflower Downhill | Trail Open | Groomed | |
Wildflower Finish | Trail Open | ||
Wildflower Start | Trail Open | ||
Lower Pyramid | Trail Closed | ||
No Name | Trail Closed | ||
Shooting Star | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Easter Bowl Gate | Trail Open | ||
Mt Ogden Road Gate | Trail Open | ||
The Burn Gate | Trail Open | ||
Tram Gate | Trail Open | ||
Flank Gate | Trail Closed | ||
Lone Tree Gate | Trail Closed | ||
Lower Demoisy Gate | Trail Closed | ||
Lower Mt Ogden Bowl Gate | Trail Closed | ||
Lower Sister's Gate | Trail Closed | ||
Middle Bowl Cirque Gate | Trail Closed | ||
Needles Ridge Gate | Trail Closed | ||
No Name Peak Gate | Trail Closed | ||
Silicone Gate | Trail Closed | ||
Sister's Ridge Gate | Trail Closed | ||
Surprise Gate | Trail Closed | ||
Upper Mt Ogden Bowl Gate | Trail Closed | ||
Upper Sister's Gate | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Blue Grouse | Trail Open | ||
Littlecat Terrain Park | Trail Open | ||
Orson's | Trail Open |
Parking inventory is updated on weekends and holidays during the winter only. During the summer period, parking is abundant and is not expected to reach capacity.
When indicated as open, the Morning Route is open from 4am to 8am and the Daytime Route is open from 9am to 3:30pm.
Morning Route | CLOSED |
---|---|
Daytime Route | CLOSED |
All guests must use access gates regardless of website status. Website information is intended to inform the guest of terrain status, but it is the guest’s responsibility to confirm the area is open by entering through an access gate. Signage on the mountain supersedes website information. Failure to use access gates may result in loss of pass privileges.