2”
95”
5”
263”
5”
37°F
33°F
Good morning, skiers and riders! Winter just doesn’t want to quit, and we’re not complaining! We picked up 2” of fresh snow overnight, adding to a solid 5” in the last 24 hours. Today will be mostly cloudy with a slight chance of showers, a high of 50°F, and a low of 31°F. Winds will stay light and variable, making for a great day to carve up the mountain. Looking ahead, snow is still in the forecast into this coming week—so keep up those snow dances!
This weekend marks the final days for some of our favorite lifts, so now’s the time to grab some last laps. Becker will be closing after Sunday, ending an incredible 40-year run of shuttling skiers and riders to some of the best terrain on the mountain. From first-timers enjoying scenic green runs to race teams dialing in their technique, Becker has been a staple for millions of visitors over the years. But don’t worry—a brand-new high-speed lift is on the way for next season! Porcupine, the Allen Peak Tram, Strawberry Gondola, and the carpets will also close after today as we transition to offering the best possible spring experience.
If you haven’t secured your 2025-2026 season pass, now is the time! Grab yours at the lowest price of the year and start using it now—when you buy for next winter, you can ski for free through March and April. With the extended terrain access, there’s no better way to wrap up an unforgettable season.
See you out there!
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Allen Peak Tram | Tram | Lift Delayed | 09:00 AM - 03:30 PM |
Strawberry Gondola | Gondola | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Needles Gondola | Gondola | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Littlecat Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Middle Bowl Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Wildcat Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
John Paul Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
DeMoisy Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Becker | Chair | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Porcupine | Chair | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Wildflower Carpet | Conveyor Lift | Lift Closed | 09:00 AM - 03:00 PM |
Grizzly Carpet | Conveyor Lift | Lift Open | 09:00 AM - 03:00 PM |
Wildcat Handle Tow | Rope Tow | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
104 / 115 Open
46 Groomed
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Bear Springs | Trail Open | Groomed | |
Carnahan's | Trail Open | ||
Coyote Bowl | Trail Open | Groomed | |
Elk Ridge | Trail Open | Groomed | |
Gordon's | Trail Open | Groomed | |
Gordon's Gully | Trail Open | ||
Gun Tower | Trail Open | ||
Hohmann's | Trail Open | ||
Last Chance | Trail Open | Groomed | |
Main Street | Trail Open | Groomed | |
Moonshine Bowl | Trail Open | ||
Smokey's | Trail Open | Groomed | |
Sow Back | Trail Open | ||
Strawberry Fields | Trail Open | ||
Sun King | Trail Open | ||
The Diamond | Trail Open | ||
Trappers Trail | Trail Open | Groomed | |
Twist & Shout | Trail Open | ||
WFO | Trail Open | ||
White Lightning | Trail Open | ||
White Room | Trail Open | ||
Wolverine | Trail Open | ||
Lone Tree | Trail Closed | ||
Middle Bowl Cirque | Trail Closed | ||
Needles Cirque | Trail Closed | ||
Sister's Bowl | Trail Closed | ||
The Walrus | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
119 | Trail Open | Groomed | |
25th St. | Trail Open | ||
3 Skis | Trail Open | ||
Bash | Trail Open | ||
Bear Hollow | Trail Open | Groomed | |
Bear Hollow Woods | Trail Open | ||
Beaver Slide | Trail Open | ||
Becker Face | Trail Open | ||
Becks | Trail Open | ||
Boardwalk | Trail Open | Groomed | |
Bobcat Ridge | Trail Open | ||
Bullwinkle | Trail Open | Groomed | |
Centennial | Trail Open | ||
Cirque | Trail Open | ||
City Hill | Trail Open | Groomed | |
Dan's Run | Trail Open | Groomed | |
Dog Leg | Trail Open | Groomed | |
Dwayne's | Trail Open | ||
Ease-a-long | Trail Open | Groomed | |
Fro Zone | Trail Open | ||
Grizz | Trail Open | ||
Harold's | Trail Open | ||
Herbert's | Trail Open | Groomed | |
Littlecat | Trail Open | Groomed | |
Lo Fro Zone | Trail Open | Groomed | |
Lower Moose Mound | Trail Open | ||
Moose Mound | Trail Open | Groomed | |
Needles | Trail Open | Groomed | |
Needles Way | Trail Open | Groomed | |
Penny Lane | Trail Open | Groomed | |
Pfeiffalina | Trail Open | ||
Philpot Ridge | Trail Open | ||
Pineview | Trail Open | ||
Porcupine Traverse | Trail Open | Groomed | |
Pork Barrel | Trail Open | ||
Powder Puff | Trail Open | Groomed | |
Rocky J | Trail Open | Groomed | |
School Hill | Trail Open | Groomed | |
Showboat | Trail Open | Groomed | |
Slo Road | Trail Open | Groomed | |
Snow Shoe | Trail Open | Groomed | |
Squirrel | Trail Open | Groomed | |
Stein's | Trail Open | Groomed | |
Strawberry Traverse | Trail Open | Groomed | |
Sunny Side | Trail Open | ||
Sunshine | Trail Open | ||
Sunshine Bowl | Trail Open | ||
Sweet Revenge | Trail Open | Groomed | |
Two Bit Street | Trail Open | Groomed | |
Utah Express | Trail Open | ||
Wildcat Bowl | Trail Open | Groomed | |
Wildcat Ridge | Trail Open | ||
Wildcat Traverse | Trail Open | Groomed | |
Willow | Trail Open | Groomed | |
Women's GS | Trail Open | ||
The Wallow | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Middle Bowl Traverse | Trail Open | Groomed | |
Porky Face | Trail Open | Groomed | |
Powderhound Bowl | Trail Open | ||
Rainer's Run | Trail Open | Groomed | |
The Flank | Trail Open | ||
Surprise | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Deane's | Trail Open | ||
Easter Bowl | Trail Open | ||
Ellison's | Trail Open | ||
FTS | Trail Open | ||
Grizzly Downhill | Trail Open | Groomed | |
Grizzly Finish | Trail Open | ||
Grizzly Start | Trail Open | Groomed | |
Hollywood | Trail Open | ||
Janis' | Trail Open | ||
John Paul Face | Trail Open | ||
Mt. Ogden Bowl | Trail Open | ||
Mt. Ogden Bowl Road | Trail Open | Groomed | |
Parson's | Trail Open | Groomed | |
Roy's | Trail Open | ||
Snow King | Trail Open | ||
The Jungle | Trail Open | ||
Wildflower Downhill | Trail Open | Groomed | |
Wildflower Finish | Trail Open | ||
Wildflower Start | Trail Open | ||
Lower Pyramid | Trail Closed | ||
No Name | Trail Closed | ||
Shooting Star | Trail Closed | ||
The Burn | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Easter Bowl Gate | Trail Open | ||
Flank Gate | Trail Open | ||
Lone Tree Gate | Trail Open | ||
Lower Demoisy Gate | Trail Open | ||
Lower Mt Ogden Bowl Gate | Trail Open | ||
Lower Sister's Gate | Trail Open | ||
Middle Bowl Cirque Gate | Trail Open | ||
Mt Ogden Road Gate | Trail Open | ||
No Name Peak Gate | Trail Open | ||
Surprise Gate | Trail Open | ||
The Burn Gate | Trail Open | ||
Tram Gate | Trail Open | ||
Upper Sister's Gate | Trail Open | ||
Needles Ridge Gate | Trail Closed | ||
Silicone Gate | Trail Closed | ||
Sister's Ridge Gate | Trail Closed | ||
Upper Mt Ogden Bowl Gate | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Blue Grouse | Trail Open | ||
Littlecat Terrain Park | Trail Open | ||
Orson's | Trail Open |
Parking inventory is updated on weekends and holidays during the winter only. During the summer period, parking is abundant and is not expected to reach capacity.
When indicated as open, the Morning Route is open from 4am to 8am and the Daytime Route is open from 9am to 3:30pm.
Morning Route | CLOSED |
---|---|
Daytime Route | CLOSED |
All guests must use access gates regardless of website status. Website information is intended to inform the guest of terrain status, but it is the guest’s responsibility to confirm the area is open by entering through an access gate. Signage on the mountain supersedes website information. Failure to use access gates may result in loss of pass privileges.