0”
100”
0”
258”
4”
45°F
34°F
Happy Thursday! Today is your golden opportunity to soak up the last full day of sunshine before a weekend of snow showers moves in! With mostly sunny skies and a high of 58°, it’s the perfect day to carve up the mountain in soft, spring-like conditions before winter reminds us it’s not done just yet. A south-southwest breeze at 13-17 mph, with gusts up to 30 mph, will keep things feeling fresh as you rip through the 103-inch base. Whether you’re dialing in fast groomers or sending it in the park, today is the day to make the most of this beautiful weather.
But don’t let the sunshine fool you—change is on the horizon! Snow showers are expected to arrive tonight and linger throughout the entire weekend, bringing a fresh coat of white to our already impressive 260” season total. While accumulations aren’t expected to be significant, every flake counts when it comes to keeping conditions prime. This storm might not be a monster, but it’s the perfect setup to refresh the mountain and remind us why spring skiing can be some of the best of the year.
Looking ahead, now’s the time to lock in your 2025-26 season pass at the lowest price of the year! Guarantee yourself more bluebird days, fresh powder mornings, and unforgettable runs next season. With winter still showing signs of life, there’s no better time to commit to another year of adventure.
See you on the slopes!
Lift Name | Lift Type | Status | Hours |
---|---|---|---|
Allen Peak Tram | Tram | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Strawberry Gondola | Gondola | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Needles Gondola | Gondola | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Littlecat Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Middle Bowl Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Wildcat Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
John Paul Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
DeMoisy Express | Detachable Chairlift | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Becker | Chair | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
Porcupine | Chair | Lift Open | 09:00 AM - 03:30 PM |
Wildflower Carpet | Conveyor Lift | Lift Closed | 09:00 AM - 03:00 PM |
Grizzly Carpet | Conveyor Lift | Lift Open | 09:00 AM - 03:00 PM |
Wildcat Handle Tow | Rope Tow | Lift Open | 09:00 AM - 04:00 PM |
104 / 115 Open
47 Groomed
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Bear Springs | Trail Open | Groomed | |
Carnahan's | Trail Open | ||
Coyote Bowl | Trail Open | Groomed | |
Elk Ridge | Trail Open | Groomed | |
Gordon's | Trail Open | Groomed | |
Gordon's Gully | Trail Open | ||
Gun Tower | Trail Open | ||
Hohmann's | Trail Open | ||
Last Chance | Trail Open | Groomed | |
Main Street | Trail Open | Groomed | |
Moonshine Bowl | Trail Open | ||
Smokey's | Trail Open | Groomed | |
Sow Back | Trail Open | ||
Strawberry Fields | Trail Open | ||
Sun King | Trail Open | ||
The Diamond | Trail Open | ||
Trappers Trail | Trail Open | Groomed | |
Twist & Shout | Trail Open | ||
WFO | Trail Open | ||
White Lightning | Trail Open | ||
White Room | Trail Open | ||
Wolverine | Trail Open | Groomed | |
Lone Tree | Trail Closed | ||
Middle Bowl Cirque | Trail Closed | ||
Needles Cirque | Trail Closed | ||
Sister's Bowl | Trail Closed | ||
The Walrus | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
119 | Trail Open | ||
25th St. | Trail Open | ||
3 Skis | Trail Open | ||
Bash | Trail Open | ||
Bear Hollow | Trail Open | Groomed | |
Bear Hollow Woods | Trail Open | ||
Beaver Slide | Trail Open | ||
Becker Face | Trail Open | ||
Becks | Trail Open | Groomed | |
Boardwalk | Trail Open | Groomed | |
Bobcat Ridge | Trail Open | ||
Bullwinkle | Trail Open | Groomed | |
Centennial | Trail Open | ||
Cirque | Trail Open | ||
City Hill | Trail Open | Groomed | |
Dan's Run | Trail Open | Groomed | |
Dog Leg | Trail Open | Groomed | |
Dwayne's | Trail Open | ||
Ease-a-long | Trail Open | Groomed | |
Fro Zone | Trail Open | ||
Grizz | Trail Open | ||
Harold's | Trail Open | ||
Herbert's | Trail Open | Groomed | |
Littlecat | Trail Open | Groomed | |
Lo Fro Zone | Trail Open | ||
Lower Moose Mound | Trail Open | ||
Moose Mound | Trail Open | Groomed | |
Needles | Trail Open | Groomed | |
Needles Way | Trail Open | Groomed | |
Penny Lane | Trail Open | Groomed | |
Pfeiffalina | Trail Open | ||
Philpot Ridge | Trail Open | ||
Pineview | Trail Open | ||
Porcupine Traverse | Trail Open | Groomed | |
Pork Barrel | Trail Open | ||
Powder Puff | Trail Open | Groomed | |
Rocky J | Trail Open | Groomed | |
School Hill | Trail Open | Groomed | |
Showboat | Trail Open | Groomed | |
Slo Road | Trail Open | Groomed | |
Snow Shoe | Trail Open | Groomed | |
Squirrel | Trail Open | Groomed | |
Stein's | Trail Open | ||
Strawberry Traverse | Trail Open | Groomed | |
Sunny Side | Trail Open | ||
Sunshine | Trail Open | ||
Sunshine Bowl | Trail Open | ||
Sweet Revenge | Trail Open | Groomed | |
Two Bit Street | Trail Open | Groomed | |
Utah Express | Trail Open | ||
Wildcat Bowl | Trail Open | Groomed | |
Wildcat Ridge | Trail Open | ||
Wildcat Traverse | Trail Open | Groomed | |
Willow | Trail Open | Groomed | |
Women's GS | Trail Open | ||
The Wallow | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Middle Bowl Traverse | Trail Open | Groomed | |
Porky Face | Trail Open | Groomed | |
Powderhound Bowl | Trail Open | ||
Rainer's Run | Trail Open | Groomed | |
Surprise | Trail Open | ||
The Flank | Trail Open |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Deane's | Trail Open | ||
Easter Bowl | Trail Open | ||
Ellison's | Trail Open | ||
FTS | Trail Open | ||
Grizzly Downhill | Trail Open | Groomed | |
Grizzly Finish | Trail Open | Groomed | |
Grizzly Start | Trail Open | Groomed | |
Hollywood | Trail Open | Groomed | |
Janis' | Trail Open | ||
John Paul Face | Trail Open | ||
Mt. Ogden Bowl Road | Trail Open | Groomed | |
Parson's | Trail Open | Groomed | |
Roy's | Trail Open | ||
Snow King | Trail Open | ||
The Jungle | Trail Open | ||
Wildflower Downhill | Trail Open | Groomed | |
Wildflower Finish | Trail Open | ||
Wildflower Start | Trail Open | ||
Lower Pyramid | Trail Closed | ||
Mt. Ogden Bowl | Trail Closed | ||
No Name | Trail Closed | ||
Shooting Star | Trail Closed | ||
The Burn | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Mt Ogden Road Gate | Trail Open | ||
Surprise Gate | Trail Open | ||
Tram Gate | Trail Open | ||
Easter Bowl Gate | Trail Closed | ||
Flank Gate | Trail Closed | ||
Lone Tree Gate | Trail Closed | ||
Lower Demoisy Gate | Trail Closed | ||
Lower Mt Ogden Bowl Gate | Trail Closed | ||
Lower Sister's Gate | Trail Closed | ||
Middle Bowl Cirque Gate | Trail Closed | ||
Needles Ridge Gate | Trail Closed | ||
No Name Peak Gate | Trail Closed | ||
Silicone Gate | Trail Closed | ||
Sister's Ridge Gate | Trail Closed | ||
The Burn Gate | Trail Closed | ||
Upper Mt Ogden Bowl Gate | Trail Closed | ||
Upper Sister's Gate | Trail Closed |
Trail Name | Status | ||
---|---|---|---|
Blue Grouse | Trail Open | ||
Littlecat Terrain Park | Trail Open | ||
Orson's | Trail Open |
Parking inventory is updated on weekends and holidays during the winter only. During the summer period, parking is abundant and is not expected to reach capacity.
When indicated as open, the Morning Route is open from 4am to 8am and the Daytime Route is open from 9am to 3:30pm.
Morning Route | OPEN |
---|---|
Daytime Route | CLOSED |
All guests must use access gates regardless of website status. Website information is intended to inform the guest of terrain status, but it is the guest’s responsibility to confirm the area is open by entering through an access gate. Signage on the mountain supersedes website information. Failure to use access gates may result in loss of pass privileges.